What's in the Mix: (Contains 18 Wildflowers & Grasses)
Botanical Name | Common Name | Life Cycle | Approx. Height & Color |
Carex vulpinoides | Fox Sedge | Perennial | Grass |
Carex lurida | Lurid Sedge | Perennial | Grass |
Elymus virginicus | Virginia Wild Rye | Perennial | Grass |
Carex lupulina | Hop Sedge | Perennial | Grass |
Heliopsis helianthoides | Ox-Eye Sunflower | Perennial | 4-6 ft. Yellow |
Scripus atrovirens | Green Bulrush | Perennial | Grass |
Aster prenanthoides | Zig Zag Aster | Perennial | 2-3 ft. Lavender |
Aster umbellatus | Flat Topped Aster | Perennial | up to 1ft. White |
Cosmos comosa | Cosmos Bristly Sedge | Perennial | Grass |
Juncus effusus | Soft Rush | Perennial | Grass |
Aster puniceus | Purplestem Aster | Perennial | 2-4 ft. Purple |
Zizia azurea | Golden Alexanders | Perennial | 2-3 ft. Yellow |
Ascepias incarnata | Swamp Milkweed | Perennial | 2-4 ft.. Pink |
Eupatorium perfoliatum | Boneset | Perennial | 2-4 ft.. White |
Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia | Perennial | 2-3 ft.. Blue |
Eupatorium purpureum | Joe Pye-Weed | Perennial | 2-4 ft.. Pink |
Scirpus cyperinus | Woolgrass | Perennial | Grass |
Vernonia gigantea | Giant Ironweed | Perennial | 3-4 ft. Purple |
Seeding Rate: 30lbs. per acre or 1lb. per 1,000 sq. ft.
SHIPPING and HANDLING CHARGES:Standard Shipping (Most orders ship within 2 business days)
Orders of $39 or More! = FREEOrders of $38.99 or Less! = $6.95 Flat RateExpedited Shipping
(Please Contact Customer Service)