Mid Season Blooming Wildflower Information & Seeding Rates
On this Page, you will find an Easy to Use Chart of Wildflower Species for Mid Season Bloom with their Common Name, Life Cycle, Bloom Time & Seeding Rate Per Acre
| Common Name | Life Cycle | Bloom Time | Seeding Rate |
|---|---|---|---|
| Baby Snapdragon | Annual | Early - Mid | 1lb. |
| Black-eyed Susan | Biennial | Mid | 2lbs. |
| Blanket Flower | Perennial | Mid - Late | 12lbs. |
| Blazing Star | Perennial | Mid | 13lbs. |
| Blue Flax | Perennial | Early - Mid | 13lbs. |
| Blue Vervain | Perennial | Mid | 1lb. |
| Butterfly Weed | Perennial | Mid | 12lbs. |
| Calendula | Annual | Early - Mid | 18lbs. |
| California Bluebell | Annual | Early - Mid | 3lbs. |
| Candytuft | Annual | Mid | 18lbs. |
| Chicory | Biennial | Mid | 7lbs. |
| Chinese Houses | Annual | Mid | 7lbs. |
| Columbine | Perennial | Mid | 7lbs. |
| Coneflower | Perennial | Mid - Late | 15lbs. |
| Cornflower | Annual | Early - Mid | 10lbs. |
| Cosmos | Annual | Mid - Late | 15lbs. |
| Creeping Thyme | Perennial | Mid | 1lb. |
| Crimson Clover | Annual | Early - Mid | 15lbs. |
| Daisy, African | Annual | Early - Mid | 10lbs. |
| Daisy, Gloriosa | Perennial | Mid - Late | 2lbs. |
| Daisy Shasta, Ox-eye | Perennial | Early - Mid | 6lbs. |
| Drummond Phlox | Annual | Mid - Late | 10lbs. |
| Farewell to Spring | Annual | Early - Mid | 2lbs. |
| Foxglove | Biennial | Mid | 1lb. |
| Godetia | Annual | Mid | 2lbs. |
| Hollyhock | Annual, Biennial | Mid | 13lbs. |
| Indian Blanket | Annual | Mid - Late | 12lbs. |
| Joe Pye Weed | Perennial | Mid - Late | 1lb. |
| Lance-Leaf Coreopsis | Perennial | Early - Mid | 13lbs. |
| Lavender | Perennial | Mid - Late | 1lbs. |
| Lemon Mint | Annual | Mid - Late | 3lbs. |
| Lupine | Annual, Perennial | Early - Mid | 40lbs. |
| Mexican Hat | Perennial | Mid | 2lbs. |
| Milkweed | Perennial | Mid | 15lbs. |
| Monkey Flower | Perennial | Mid - Late | 1lb. |
| Morning Glory | Annual | Mid - Late | 64lbs. |
| Moss Verbena | Perennial | Early - Mid | 8lbs. |
| Nasturtium | Annual | Mid - Late | 156lbs. |
| None-So-Pretty (Catchfly) | Annual | Mid | 1lb. |
| Ohio Spiderwort | Perennial | Early - Mid | 20lbs. |
| Plains Coreopsis | Annual | Mid - Late | 2lbs. |
| Poppy, California | Tender Perennial | Early - Mid | 10lbs. |
| Poppy (Papaver) | Annual, Perennial | Early - Mid | 2lbs. |
| Primrose | Annual, Perennial | Mid | 5lbs. |
| Purple Prairie Clover | Perennial | Mid - Late | 9lbs. |
| Queen Anne's Lace (Bishop's Flower) | Annual/Biennial | Early - Mid | 2lbs. |
| Rocket Larkspur | Annual | Mid - Late | 18lbs. |
| Rose Mallow | Annual | Mid - Late | 30lbs. |
| Sage | Perennial | Mid - Late | 12lbs. |
| Scarlet Flax | Annual | Mid - Late | 12lbs. |
| Showy Goldeneye | Perennial | Mid - Late | 1lb. |
| Showy Tick Trefoil | Perennial | Mid | 16lbs. |
| Snow in Summer | Perennial | Early - Mid | 2lbs. |
| Soapwort | Perennial | Early - Mid | 12lbs. |
| Sunflower | Annual, Perennial | Mid - Late | 22lbs. |
| Sweet Alyssum | Annual | Early - Mid | 2lbs. |
| Sweet William | Biennial | Early - Mid | 8lbs. |
| Virginia Stock | Annual | Early - Mid | 4lbs. |
| Yarrow | Perennial | Mid | 1lb. |
| Zinnia | Annual | Mid - Late | 20lbs. |
